للاتصال السريع بنا من داخل مصر: 01159014091
| HDPE Raw | المواصفات الهندسية | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| الموديل | الطول | العرض | الارتفاع | الوزن | التحمل |
| MD-A120 | 120 cm | 100 cm | 15 cm | 31 Kg | 4 Ton |
| MD-B120 | 120 cm | 80 cm | 15 cm | 23 Kg | 2 Ton |
| MD-120 | 120 cm | 100 cm | 15 cm | 25 Kg | 2 Ton |
| MD-110 | 110 cm | 100 cm | 15 cm | 24 Kg | 2 Ton |
| MD-A110 | 110 cm | 100 cm | 15 cm | 25 Kg | 3 Ton |
| MD-B110 | 110 cm | 80 cm | 15 cm | 23 Kg | 2 Ton |
| MD-100 | 100 cm | 100 cm | 15 cm | 31 Kg | 4 Ton |
| MD-A100 | 100 cm | 100 cm | 15 cm | 23 Kg | 2 Ton |
| MD-B100 | 100 cm | 80 cm | 15 cm | 21 Kg | 2 Ton |
| مقاسات طبليات البلاستيك | |||||
ضد الكسر
قوة تحمل عالية
قوة شد ممتازة
قوة أحتكاك
طبي و غذائي
لا تأثر بعوامل الجو
لا تتأثر بالمواد الكيميائية و الأحماض
ألوان أساسية: ابيض, أحمر, أخضر, أصفر, بني, أزرق
متوفرة بمقاسات متعددة و بحسب طلب العميل
متوفرة بأشكال هندسية حسب الطلب