للاتصال السريع بنا من داخل مصر: 01159014091
| المواد الخام | العرض | الطول | السماكة |
|---|---|---|---|
| PVC Raw | 102 cm | 205 cm | 10 mm |
| PVC Raw | 102 cm | 205 cm | 12 mm |
| PVC Raw | 102 cm | 205 cm | 15 mm |
| PVC Raw | 102 cm | 205 cm | 20 mm |
| PVC Raw | 102 cm | 205 cm | 25 mm |
| PVC Raw | 102 cm | 205 cm | 30 mm |
| PVC Raw | 102 cm | 205 cm | 40 mm |
| PVC Raw | 102 cm | 205 cm | 50 mm |
| PVC Raw | 102 cm | 205 cm | 60 mm |
| PVC Raw | 102 cm | 205 cm | 70 mm |
| PVC Raw | 102 cm | 205 cm | 80 mm |
| PVC Raw | 102 cm | 205 cm | 90 mm |
| PVC Raw | 102 cm | 205 cm | 100 mm |
| مقاسات الألواح | |||
ضد الأحماض و القلويات
قوة انزلاق عالية
قوة شد متوسطة
قوة أحتكاك ضعيفة
تحمل
درجة حرارة الهواء حتى 140 درجة
صلب جدا
تستخدم لصناعة الأحواض البلاستيكية
ألوان أساسية: رصاصي, أبيض
ألوان حسب الطلب: أحمر, أخضر, أصفر, أزرق
متوفرة بمقاسات حسب الطلب